Plant smart search
- Home
- Safety
- Powerline safety
- Trees & powerlines
- Plant smart search
Search for plants suitable for planting under and near powerlines. Your local nursery should be able to assist in identifying the right plant for you. Planting anything else near powerlines is just not worth the risk.
Balonne Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Firebrand Bottlebrush | Callistemon |
Limestone Needlebush | Hakea Vittata |
Rose Opal Bottlebrus | Callistemon Viminalis |
White Anzac Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Chain Fruit | Alyxia Ruscifolia |
Coffee Bush | Breynia Oblongifolia |
Copper Glow Tea Tree | Leptospermum Petersonii |
Crimson Hakea | Hakea Purpurea |
Mauve Mist Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Medicine Bush | Pogonolobus Reticulatus |
Scented Sandalwood | Eremophila Sturtii |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Baroondah Station | Callistemon |
Dwarf Crepe Myrtle | Largerstroemia Indica Nana |
Harlequin Fuchsia | Eremophila Duttonii |
Red Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Wild Fire Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Banana Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Rose Opal Bottlebrus | Callistemon Viminalis |
Snowy Wattle | Acacia Decora |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Captain Cook Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Dawson River Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Old Man Saltbush | Atriplex Nummularia |
Red Bauhinia | Bauhinia Galpinii |
Silver Cassia | Senna Artemisioides |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Captain Cook Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Dogwood Bush | Eremophila Bignoniifolia |
Flowering Lignum | Eremophila Polyclada |
Honey Gem Grevillea | Grevillea |
Snowstorm | Melaleuca Linariifolia |
Taree Pink Bottlebrush | Callistemon |
Barcaldine Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Large Wild Iris | Dietes Grandiflora |
Lavender Lights | Leucophyllum Frutescens |
Spiny Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Common Emu Bush | Eremophila Glabra |
Honey Myrtle | Melaleuca Linariifolia |
Native Rosemary 'Wynabbie Gem' | Westringia |
Western Glory Bottlebrush | Callistemon |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Spotted Emu Bush | Eremophila Maculata |
Taree Pink Bottlebrush | Callistemon |
Blackall Tambo Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Crimson Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Large Wild Iris | Dietes Grandiflora |
Native Plumbago | Plumbago Zeylanica |
Native Rosemary 'Zena' | Westringia Fruticosa |
Purple Emu Life | Eremophila Weldii |
Robin Red Breast Bush | Melaleuca Lateritia |
Snowflake | Melaleuca Thymifolia |
White Anzac Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Yellow Wild Iris | Dietes Bicolor |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Aussie Southern Lilly Pilly | Syzgium Australe |
Captain Cook Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Common Emu Bush | Eremophila Glabra |
Grey Honey Myrtle | Melaleuca Incana |
Honey Myrtle | Melaleuca Linariifolia |
Mauve Mist Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Prince of Orange | Ixora Chinensis |
Spotted Fuchsia | Eremophila Maculata |
Stiff Bottlebrush | Callistemon Rigidus |
Summertime Blue | Eremophila Polyclada |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Mock Orange | Murraya Paniculata |
Sandra Gordon Grevillea | Grevillea |
Wild Gardenia | Gardenia Thunbergia |
Bundaberg Regional Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Bonfire Grevillea | Grevillea |
Little John Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Midgen Berry | Austromyrtus Dulcis |
Ned Kelly Grevillea | Grevillea |
Pacific Beauty Tea Tree | Leptospermum Flavescens |
Sago Bush | Ozothamnus Diosmifolius |
Wallum Bottle Brush | Melaleuca Pachyphylla |
White Anzac Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Beach Myrtella | Lithomyrtus Obtusa |
Coastal Ixora | Ixora Queenslandica |
Coconut Ice Grevillea | Grevillea |
Corkwood | Pogonolobus Reticulatus |
Wallum Hakea | Hakea Actites |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Beach Cherry | Eugenia Reinwardtiana |
Cascade Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Endeavour Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Little Currajong | Brachychiton Bidwillii |
Lulu Lilly Pilly | Syzygium Luehmannii |
Mock Orange | Murraya Paniculata |
Mr Foster Bottlebrush | Callistemon |
Orange Pultenaea | Pultenaea Euchila |
Palm Lily | Cordyline Rubra |
Powder Puff Lilly Pilly | Syzygium Wilsonii |
Snow Bush | Breynia disticha |
Sturt’s Desert Rose | Gossypium Sturtianum |
Swamp Banksia | Banksia Robur |
Wilderness White Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Burdekin Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Little Goldie | Xanthostemon Chrysanthus |
Miss Muffet | Pittosporum Tobira |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Captain Cook Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Coffee Bush | Breynia Oblongifolia |
Honey Myrtle | Melaleuca Linariifolia |
Robyn Gordon Grevillea | Grevillea |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Aussie Copper Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Candy Pink Bottlebrush | Callistemon |
Cascade Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Mock Orange | Murraya Paniculata |
Snowstorm | Melaleuca Linariifolia |
Yellow Tea Tree | Leptospermum Polygalifolium |
Cairns Regional Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Coastal Rosemary | Westringia Fruticosa |
Glossadenia Grevillea | Grevillea |
Little John Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Pacific Beauty Tea Tree | Leptospermum Flavescens |
Paroo & Flax Lily | Dianella Species |
Pink Cascade Tea Tree | Leptospermum |
Rose Opal Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Spiny Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Star Flower | Gardenia Scabrella |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Beach Cabbage | Scaevola Taccada |
Captain Cook Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Hairpin Banksia | Banksia Spinulosa |
Honey Myrtle | Melaleuca Linariifolia |
Reeve’s Pink Bottlebrush | Callistemon |
Robyn Gordon Grevillea | Grevillea |
Snowfire | Melaleuca Linariifolia |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Swamp Banksia | Banksia Robur |
Carpentaria Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Native Rosemary 'Zena' | Westringia Fruticosa |
Purpurea Compacta | Melaleuca Linariifolia |
Spiny Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Tabletop Wattle | Acacia Phlebocarpa |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Dryander's Grevillea | Grevillea |
Grey Honey Myrtle | Melaleuca Incana |
Misty Pink Grevillea | Grevillea |
Native Rosemary 'Wynabbie Gem' | Westringia |
Pink Alma Bottlebrush | Callistemon |
Small-leaved Tea Tree | Leptospermum Parvifolium |
Wallum Bottlebrush | Callistemon Pachyphyllus |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Candy Pink Bottlebrush | Callistemon |
Cardwell Tea Tree | Leptospermum Flacescens |
Endeavour Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Firesprite Grevillea | Grevillea |
Gold Tipped Bottlebrush | Callistemon Polandii |
Honey Gem Grevillea | Grevillea |
Kay Williams Grevillea | Grevillea |
Moonlight Monnlight Grevillea | Grevillea |
Myrtaceae | Neofabricia Myrtifolia |
Sim’s Wattle | Acacia Simsii |
Sylvia Grevillea | Grevillea |
Wattle | Acacia Megalantha |
Weeping Tea Tree | Leptospermum Madidum |
Cassowary Coast Regional Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Allyn Magic Lilly Pilly | Acmena Smithii |
Bloomfield Penda | Xanthostemon Verticilatus |
Blushing Beauty | Austromyrtus Inophloia |
Little John Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Northern Flax Lily | Dianella Atraxis |
Pacific Beauty Tea Tree | Leptospermum Flavescens |
Paroo & Flax Lily | Dianella Species |
Pleated Ginger | Alpinia Arctiflora |
Rose Opal Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Spiny Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Copper Glow Tea Tree | Leptospermum Petersonii |
Dwarf Baeckea | Baekea Virgata |
Fart Bush | Breynia Cernua |
Honey Myrtle | Melaleuca Linariifolia |
Native Ginger | Alpinia Caerulea |
Phyllanthus | Phyllanthus Lamprophyllus |
Pink Alma Bottlebrush | Callistemon |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Aussie Copper Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Bandicoot Berry | Leea Indica |
Bush Christmas Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Cardwell Tea Tree | Leptospermum Flacescens |
Cascade Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Cheese Fruit | Glochidion Benthamianum |
Fairhill Gold | Xanthostemon Chrysanthus |
Gold Tipped Bottlebrush | Callistemon Polandii |
Pink Phyllanthus | Phyllanthus Cuscutifl Orus |
Sim’s Wattle | Acacia Simsii |
Weeping Cleistanthus | Cleistanthus Apodus |
Wild Fire Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Central Highlands Regional Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Coastal Rosemary | Westringia Fruticosa |
Rocky Rambler Bottlebrush | Callistemon Pearsonii |
Seven Dwarfs Grevillea | Grevillea |
Silky Grevillea | Grevillea |
Spreading Flax Lily | Dianella Revoluta |
Yellow Wild Iris | Dietes Bicolor |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Aussie Compact Brush Cherry | Syzygium Australe |
Copper Glow Tea Tree | Leptospermum Petersonii |
Eve Price | Viburnum Tinus |
Honey Myrtle | Melaleuca Linariifolia |
Mauve Mist Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Narrow-leaved Bottlebrush | Callistemon Linearis |
Native Rosemary 'Wynabbie Gem' | Westringia |
Robyn Gordon Grevillea | Grevillea |
Western Glory Bottlebrush | Callistemon |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Baroondah Station | Callistemon |
Gold Tipped Bottlebrush | Callistemon Polandii |
Peak Downs Bottlebrush | Callistemon Polandii |
Perth Pink Bottlebrush | Callistemon Salignus |
Red-Flowered Moort | Eucalyptus Nutans |
Spotted Emu Bush | Eremophila Maculata |
Taree Pink Bottlebrush | Callistemon |
Twiggy Myrtle | Baekea Virgata |
Wilderness White Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Cloncurry Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
harleville Turkey Bush | Eremophila Gilesii |
Limestone Cassia | Senna Artemisioides |
Little John Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Mt. Brockman Grevillea | Grevillea |
Native Rosemary 'Zena' | Westringia Fruticosa |
Purpurea Compacta | Melaleuca Linariifolia |
Tabletop Wattle | Acacia Phlebocarpa |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Butterfly Bush | Petalostylis Labicheoides |
Dryander's Grevillea | Grevillea |
Dwarf Emu Bush | Eremophila Maculata |
Golden Gem | Melaleuca Bracteata |
Holly Grevillea | Grevillea Aquifolium |
Native Rosemary 'Wynabbie Gem' | Westringia |
Silver Cassia | Senna Artemisioides |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Boulia Bottlebrush | Melaleuca Viminalis Callistemon |
Emu Bush | Eremophila Polyclada |
Geraldton Wax | Chamelaucium Uncinatum |
Hammond's Wattle | Acacia Hammondii |
Silky Wattle | Acacia Acradenia |
Sturt’s Desert Rose | Gossypium Sturtianum |
Wattle | Acacia Megalantha |
Whipstick Wattle | Acacia Adsurgens |
White Cassia | Senna Glutinosa |
Cook Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Bush Hibiscus | Hibiscus Meraukensis |
Coast Caper | Capparis Lucida |
Long-Leafed Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Naitve Hibiscus | Hibiscus Heterophyllus |
Rocky Rambler Bottlebrush | Callistemon Pearsonii |
Rose Opal Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Silver Wattle | Acacia Holosericea |
Turkey Bush | Asteromyrtus Lysicephala |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Banana Bush | Tabernaemontana Pandacaqui |
Beach Myrtella | Lithomyrtus Obtusa |
Blue Tongue | Melastoma Affine |
Cycas | Cycas Media |
Dryander's Grevillea | Grevillea |
Graptophyllum | Graptophyllum Spinigerum |
Wild Ginger | Alpinia Caerulea |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Bandicoot Berry | Leea Indica |
Beach Cherry | Eugenia Reinwardtiana |
Dogwood | Jacksonia Scoparia |
Hannah Ray Bottlebrush | Callistemon |
Kings Park Special Bottlebrush | Callistemon |
Lime Berry | Micromelum Minutum |
Little Currajong | Brachychiton Bidwillii |
Palm Lily | Cordyline Rubra |
Scarlet Fuchsia | Graptophyllum Excelsum |
Sim’s Wattle | Acacia Simsii |
Weeping Tea Tree | Leptospermum Madidum |
Douglas Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Backscratcher Ginger | Tapeinochilos Ananassae |
Bloomfield Penda | Xanthostemon Verticilatus |
Cardwell Lily | Proiphys Amboinensis |
Cat’s Whiskers | Orthosiphon Aristatus |
Cotton Candy Paperbark | Melaleuca Thymifolia |
Hann Gardenia | Gardenia Psidioides |
Little Beauty Paperbark | Melaleuca Thymifolia |
Little John Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Native Rosella | Abelmoschus Moscatus |
Paroo & Flax Lily | Dianella Species |
Purple Swamp Orchid | Spathoglottis Paulinae |
River Lily | Crinum Pedunculatum |
Rocky Rambler Bottlebrush | Callistemon Pearsonii |
Rose Opal Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Scarlet Bloodroot | Haemmodorum Coccineum |
Spiny Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Weevil Lily | Molineria Capitulata |
Zamia Fern | Bowenia Spectabilis |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Aussie Compact Brush Cherry | Syzygium Australe |
Beach Cabbage | Scaevola Taccada |
Coconut Ice Grevillea | Grevillea |
Dryander's Grevillea | Grevillea |
Native Ginger | Alpinia Caerulea |
Prickly Alyxia | Alyxia Ruscifolia |
Robyn Gordon Grevillea | Grevillea |
Super Grevillea | Grevillea |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Palm Lily | Cordyline Cannifolia |
Powder Puff Lilly Pilly | Syzygium Wilsonii |
Sim’s Wattle | Acacia Simsii |
Swamp Banksia | Banksia Robur |
Wild Fire Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Etheridge Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Creeping Boobialla | Myoporum Parvifolium |
Fringed Wattle | Acacia Fimbriata |
Hot Pink Emu Bush | Eremophila Maculata |
Limestone Cassia | Senna Artemisioides |
Little John Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Mt. Brockman Grevillea | Grevillea |
Native Rosemary 'Zena' | Westringia Fruticosa |
Ned Kelly Grevillea | Grevillea |
Spiny Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Dryander's Grevillea | Grevillea |
Dwarf Emu Bush | Eremophila Maculata |
Holly Grevillea | Grevillea Aquifolium |
Honey Myrtle | Melaleuca Linariifolia |
Silver Cassia | Senna Artemisioides |
Small-leaved Tea Tree | Leptospermum Parvifolium |
Summer Gem | Eucalyptus |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Bull Oak | Hakea Chordophylla |
Emu Bush | Eremophila Polyclada |
Moonlight Monnlight Grevillea | Grevillea |
Sturt’s Desert Rose | Gossypium Sturtianum |
Wattle | Acacia Megalantha |
Flinders Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Fringed Wattle | Acacia Fimbriata |
Hills’ Tabletop Wattle | Acacia Hilliana |
Little John Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Mt. Brockman Grevillea | Grevillea |
Native Rosemary 'Zena' | Westringia Fruticosa |
Ned Kelly Grevillea | Grevillea |
Spider Lily | Crinum Angustifolium |
Spiny Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Butterfly Bush | Petalostylis Labicheoides |
Dwarf Emu Bush | Eremophila Maculata |
Honey Myrtle | Melaleuca Linariifolia |
Phyllanthus | Phyllanthus Lamprophyllus |
Pink Alma Bottlebrush | Callistemon |
Red Rod | Eremophila Calorhabdos |
Rosemary Grevillea | Grevillea |
Super Grevillea | Grevillea |
Wallum Bottlebrush | Callistemon Pachyphyllus |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Boulia Bottlebrush | Melaleuca Viminalis Callistemon |
Emu Bush | Eremophila Polyclada |
Silky Wattle | Acacia Acradenia |
Straight Podded Wattle | Acacia Orthocarpa |
Sturt’s Desert Rose | Gossypium Sturtianum |
Wattle | Acacia Megalantha |
Weeping Tea Tree | Leptospermum Madidum |
Whipstick Wattle | Acacia Adsurgens |
Fraser Coast Regional Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Blueberry Lily Blue Flax Lily | Dianella Caerulea |
Fringed Wattle | Acacia Fimbriata |
Hairy Pea Bush | Pultenaea Villosa |
Midgen Berry | Austromyrtus Dulcis |
Spiny Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Thyme Honey Myrtle | Melaleuca Thymifolia |
Wallum Bottle Brush | Melaleuca Pachyphylla |
Wallum Tea Tree | Leptospermum Semibaccatum |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Coconut Ice Grevillea | Grevillea |
Dwarf Banksia | Banksia Oblongifolia |
Sweet Pittosporum | Pittosporum Revolutum |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Dogwood | Jacksonia Scoparia |
Mr Foster Bottlebrush | Callistemon |
Swamp Banksia | Banksia Robur |
Yellow Tea Tree | Leptospermum Polygalifolium |
Gladstone Regional Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Coastal Wattle | Acacia Sophorae |
Dwarf Lily Pilly | Syzygium Australe |
Little John Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Native Rosemary 'Zena' | Westringia Fruticosa |
Pavetta | Pavetta Australiensis Bremek |
Rocky Rambler Bottlebrush | Callistemon Pearsonii |
Tiny Trev Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Aussie Dazzler Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Dwarf Banksia | Banksia Oblongifolia |
Golden Candlesticks Banksia | Banksia Spinulosa |
Mauve Mist Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Snowfire | Melaleuca Linariifolia |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Bush Christmas Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Elite Brush Cherry | Syzygium Australe |
Eureka Bottlebrush | Callistemon |
Honey Gem Grevillea | Grevillea |
Moonlight Monnlight Grevillea | Grevillea |
Mr Foster Bottlebrush | Callistemon |
Nz Christmas Bush | Metrosideros Thomasii |
Phillip Island Hibiscus | Hibiscus Insularis |
Purple Hovea | Hovea Acutifolia |
Scarlet Fuchsia | Graptophyllum Excelsum |
Swamp Banksia | Banksia Robur |
Twiggy Heath Myrtle | Sannantha Bidwillii |
Weeping Baeckea | Babingtonia Frutescens |
Wild Fire Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Yellow Tea Tree | Leptospermum Polygalifolium |
Goondiwindi Regional Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Ned Kelly Grevillea | Grevillea |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Burgundy Bottlebrush | Callistemon |
Copper Glow Tea Tree | Leptospermum Petersonii |
Crimson Hakea | Hakea Purpurea |
Dwarf Swamp Paperbbark | Melaleuca Ericifolia Nana |
Grey Honey Myrtle | Melaleuca Incana |
Hot Flush Lilly Pilly | Acmena Smithii |
Mauve Mist Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Opal Maze | Syzygium Australe |
Pink Champagne Bottlebrush | Callistemon |
Purple Splendour Bottlebrush | Callistemon |
Robyn Gordon Grevillea | Grevillea |
Snowfire | Melaleuca Linariifolia |
Super Grevillea | Grevillea |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Big Red | Syzygium Australe |
Bush Christmas Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Cardwell Tea Tree | Leptospermum Flacescens |
Cascade Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Dogwood | Jacksonia Scoparia |
Fiery Bottlebrush | Callistemon Phoeniceus |
Fire Screen Lilly Pilly | Acmena Smithii |
Firesprite Grevillea | Grevillea |
Glasshouse Banksia | Banksia Conferta |
Lulu | Syzygium luehmannii |
Pink Surprise Grevillea | Grevillea |
Swamp Banksia | Banksia Robur |
Swamp May Aka Mozzie Blocker | Leptospermum Liversidgei |
Sylvia Grevillea | Grevillea |
Taree Pink Bottlebrush | Callistemon |
Gympie Regional Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Hairy Pea Bush | Pultenaea Villosa |
Kangaroo Grass | Themeda Triandra |
Many-Flowered Mat Rush | Lomandra Multiflora |
Midgen Berry | Austromyrtus Dulcis |
Native Rosemary 'Zena' | Westringia Fruticosa |
Spiny Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Thyme Honey Myrtle | Melaleuca Thymifolia |
Wallum Bottle Brush | Melaleuca Pachyphylla |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Blue Tongue | Melastoma Affine |
Coffee Bush | Breynia Oblongifolia |
Forest Pittosporum | Pittosporum Revolutum |
Golden Candlesticks Banksia | Banksia Spinulosa |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Dogwood | Jacksonia Scoparia |
Palm Lily | Cordyline Rubra |
Purple Hovea | Hovea Acutifolia |
Twiggy Heath Myrtle | Sannantha Bidwillii |
Velvet Leaf | Callicarpa Pedunculata |
Weeping Baeckea | Babingtonia Frutescens |
Yellow Tea Tree | Leptospermum Polygalifolium |
Hinchinbrook Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Blushing Beauty | Austromyrtus Inophloia |
King Alfred Blue Flax Lily | Dianella Caerulea |
Little Jess Blue Flax Lily | Dianella Caerulea |
Little John Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Midgen Berry | Austromyrtus Dulcis |
Pacific Beauty Tea Tree | Leptospermum Flavescens |
Paroo & Flax Lily | Dianella Species |
Pink Cascade Tea Tree | Leptospermum |
Silver Flax Lily | Dianella Ensifolia |
Spiny Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Thyme Honey Myrtle | Melaleuca Thymifolia |
Twilight Glow | Ixora |
White Anzac Bottlebrush | Callistemon Citrinus |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Captain Cook Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Copper Glow Tea Tree | Leptospermum Petersonii |
Dwarf Baeckea | Baekea Virgata |
Dwarf Emu Bush | Eremophila Maculata |
Glossy Gem Lilly Pilly | Syzygium Francisii |
Little Gem Lilly Pilly | Syzygium Francisii |
Narrow-leaved Paperbark | Melaleuca linariifolia |
Native Ginger | Alpinia Caerulea |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Aussie Copper Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Beach Cherry | Eugenia Reinwardtiana |
Cardwell Tea Tree | Leptospermum Flacescens |
Cascade Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Palm Lily | Cordyline Cannifolia |
Snowstorm | Melaleuca Linariifolia |
Isaac Regional Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Blushing Beauty | Austromyrtus Inophloia |
Currant Bush | Carissa Ovata |
Golden Everlasting Daisy | Xerochrysum Bracteatum |
Little Jess Blue Flax Lily | Dianella Caerulea |
Long-Leafed Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Pink Cascade Tea Tree | Leptospermum |
Rocky Rambler Bottlebrush | Callistemon Pearsonii |
Rose Opal Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Silky Grevillea | Grevillea |
Spreading Flax Lily | Dianella Revoluta |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Captain Cook Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Hairpin Banksia | Banksia Spinulosa |
Long-leaved Cassinia | Cassinia Quinquefaria |
Narrow-leaved Bottlebrush | Callistemon Linearis |
Snowfire | Melaleuca Linariifolia |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Aussie Copper Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Beach Cherry | Eugenia Reinwardtiana |
Dwarf Evergreen Frangipani | Plumeria Stenophylla |
Injune Bottlebrush | Callistemon |
Little Honey Grevillea | Grevillea |
Peak Downs Bottlebrush | Callistemon Polandii |
Seafoam | Melaleuca Linariifolia |
Snowstorm | Melaleuca Linariifolia |
Sticky Hop Bush | Dodonaea Viscosa |
Twiggy Myrtle | Baekea Virgata |
Yellow Tea Tree | Leptospermum Polygalifolium |
Livingstone Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Bloomfield Penda | Xanthostemon Verticilatus |
Boomer Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Coastal Rosemary | Westringia Fruticosa |
Field Lilly Pilly | Crinum Pedunculatum |
Giant Palm Lily | Cordyline Manners-Suttoniae |
Green Wave Casuarina | Casuarina Glauca |
Lilliane Grevillea | Grevillea |
Long-Leafed Mat Rush | Lomandra Longifolia |
Manuka Tea Tree | Leptospermum Scoparium |
Ned Kelly Grevillea | Grevillea |
Olympic Flame Grevillea | Grevillea Dimorpha |
Rocky Rambler Bottlebrush | Callistemon Pearsonii |
Rose Opal Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Tiny Trev Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Broad-Leaved Banksia | Banksia Robur |
Captain Cook Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Cherry Surprise Lilly Pilly | Acmena Smithii |
Coastal Daphne | Psychotria Daphnoides |
Coconut Ice Grevillea | Grevillea |
Coffee Bush | Breynia Oblongifolia |
Duck’s Foot Tuckeroo | Cupaniopsis Wodsworthii |
Hairpin Banksia | Banksia Spinulosa |
Native Ginger | Alpinia Caerulea |
Native Plants up to 4 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Cardwell Tea Tree | Leptospermum Flacescens |
Cascade Lilly Pilly | Syzygium Australe |
Dogwood | Jacksonia Scoparia |
Heath Myrtle | Baeckea Virgata |
Scarlet Fuchsia | Graptophyllum Excelsum |
Snowstorm | Melaleuca Linariifolia |
Sticky Hop Bush | Dodonaea Viscosa |
Taree Pink Bottlebrush | Callistemon |
Wild Fire Bottlebrush | Callistemon Viminalis |
Longreach Shire Council
Native Plants up to 2 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Crinkled Bush | Senna Artemisiodes |
Dwarf Hopbush | Dodonea Microzyga |
Large Wild Iris | Dietes Grandiflora |
Limestone Fuchsia | Eremophila Freelingii |
Native Rosemary 'Zena' | Westringia Fruticosa |
Purple Love Grass | Eragrostis Lacuanaria |
River Tea Tree | Melaleuca Linarifolia |
Silver Turkey Bush | Eremophila Bowmanii |
Native Plants up to 3 metres tall
Common Name | Biological Name |
---|---|
Native Rosemary 'Wynabbie Gem' | Westringia |
Spotted Fuchsia | Eremophila Maculata |
Tar Bush | Eremophila Glabra |
Native Plants up to 4 metres tall
